Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Не предусмотрено
Сведения о наличии и условиях предоставления мер социальной поддержки
Сведения о наличии общежития, интерната
Не предусмотрено
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о распределении выпускников
| Категория выпускников | Количество выпускников | |||||
| 2021-2022 уч. год | 2022-2023 уч. год | 2023-2024 уч. год | ||||
| 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, продолживших обучение | 22 | 10 | 14 | 6 | 24 | 13 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - 10 класс | 17 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 |
| - в ССУЗах | 5 | 7 | 6 | 3 | 13 | 9 |
| - в ВУЗах | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, не продолживших обучение | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - трудоустроено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - военная служба | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - смена места жительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - по состоянию здоровья,инвалидность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - профессиональные курсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - в группах учреждений проф.образования, не дающих среднее образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - не трудоустроено | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |

